5. SINIFLAR İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAV SONUÇLARI | |||
ÖĞRENCİ | SINIF | PUAN | |
1 | EGEHAN AĞCA | 5.Sınıf | 73 |
2 | MUSTAFA GÜVEN ERTEN | 5.Sınıf | 65 |
3 | MUSTAFA EFE KARAYAKALI | 5.Sınıf | 93 |
4 | DENİZ SAKİN | 5.Sınıf | 80 |
5 | TOPRAK ALP RENÇBER | 5.Sınıf | 78 |
6 | MEHMET ALP KASAP | 5.Sınıf | 90 |
7 | EZGİ BOZKURT | 5.Sınıf | 80 |
8 | EREN BOZKURT | 5.Sınıf | 98 |
9 | BAHAR GÜLCE GÜNDOĞDU | 5.Sınıf | 95 |
10 | ARAS EFE ÖĞRETİR | 5.Sınıf | |
11 | GÜLNAZ ZERENTÜRK | 5.Sınıf | 88 |
12 | AZRA ATAKAN | 5.Sınıf | 60 |
13 | ELA ADA MOR | 5.Sınıf | 90 |
14 | GÜNEŞ ŞAHİN | 5.Sınıf | 80 |
15 | ECE ARMİN SEVİM | 5.Sınıf | 98 |
16 | BİLGE BARKOĞLU | 5.Sınıf | 65 |
17 | UTKU BAHATTİN YILDIRIM | 5.Sınıf | 83 |
18 | ERİS ABAZİ | 5.Sınıf | 95 |
19 | ADA ÖZBEK | 5.Sınıf | 63 |
20 | EZGİ GÜNDÜZ | 5.Sınıf | 70 |
21 | BAHAR BADE ÖZASLAN | 5.Sınıf | 88 |
22 | DERİN ÖZBEK | 5.Sınıf | 63 |
23 | BEREN DENİZ FIRAT | 5.Sınıf | 75 |
* Sınav soruları MEB müfredatına göre hazırlanmıştır. |
6. VE 7. SINIFLAR İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAV SONUÇLARI | |||
ÖĞRENCİ | SINIF | PUAN | |
1 | KUDRETTİN DEMİR ERKAHRAMAN | 6.Sınıf | 72 |
2 | İPEK YILMAZ | 6.Sınıf | 88 |
3 | DAMLA SU ÇOĞAL | 6. Sınıf | 74 |
4 | ÖYKÜ ALBAYRAK | 6.Sınıf | 90 |
5 | EGE ATABERK | 6. Sınıf | 72 |
6 | ÇOĞUL BARIŞ KARAKUŞ | 6. Sınıf | 58 |
7 | ADA ERTEM | 7. Sınıf | 56 |
8 | DORUK DEMİRAYAK | 7. Sınıf | 68 |
9 | EGEHAN ERMAN | 7.Sınıf | 96 |
10 | AGAH ATA ARIBURNU | 7.Sınıf | 90 |
11 | ZEYNEP ÇİFTLİKLİOĞLU | 7. Sınıf | 76 |
12 | SELİN SATIK | 7. Sınıf | 80 |
13 | MELİSA TAŞKIN | 7. Sınıf | |
14 | DOĞA KOS | 7. Sınıf | |
* Sınav soruları MEB müfredatına göre hazırlanmıştır. |